Предложение от сомелье | |
БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINES | |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2014, Dopff au Moulin, Riesling, Sсhoenenbourg Grand Cru, Alsace, semi-sec Допф о Мулен, Рислинг Гран Крю, Шоненбург, полусухое / 375 мл Эльзас | 5 590 |
2017, Domaine Laporte Le Rochoy, Sancerre / 750 мл Сансер Лапорт Ле Рошуа Сансер | 7 590 |
2016, Chateau Fuisse Tete de Cuve, Pouilly-Fuisse / 150 / 750 мл Шато Фюиссе, Тет Де Куве Пуйи-Фюиссе | 1 990 / 9 790 |
2018, Brocard Chablis Premier Cru Montmain / 750 мл Шабли Премьер Крю Монмен, Брокар Шабли Прёмье Крю | 10 990 |
Drouhin Puligny-Montrachet 2016 / 2018 / 375 / 750 мл Друэн, Пюлиньи-Монраше Полиньи-Монтраше | 9 090 / 16 790 |
ИТАЛИЯ / ITALY | |
2018, Planeta, Chardonnay, Sicilia / 750 мл Планета, Шардоне Сицилия | 9 890 |
2016, Vie di Romans, Vieris Sauvignon, Isonzo / 750 мл Совиньон Блан, Виерис, Вие ди Романс Фриули | 11 590 |
Другие страны / Other countries | |
Pillitteri, Vidal Select, Late Harvest, Canada Collection, sweet Пиллиттери, Видаль Селект, Лейт Харвест, сладкое / 375 мл Канада, Онтарио | 3 890 |
2017, Esterhazy Estoras Gruner Veltliner, Austria / 750 мл Эстерхази Грюнер Вельтлинер Австрия | 5 590 |
2019, Te Mata Cape Crest, New-Zealand / 150 / 750 мл Те Мата Кейп Крест Новая Зеландия | 1 290 / 6 490 |
РОЗОВЫЕ ВИНА / ROSE WINES | 750 мл |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2018, Domaines Ott, By Ott Cotes de Provence Домен Отт, Бай Отт Кот де Прованс | 5 590 |
2018, Chateau d’Esclans Whispering Angel Cotes de Provence Шато Д Эсклан, Шепчущий Ангел Кот де Прованс | 6 890 |
КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINES | 150 / 750 мл |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2012, Jean-Pierre Moueix, Pomerol Помроль, Муэкс Помроль | 6 490 |
2018, Chateau Laffitte-Carcasset, Saint-Estephe Шато Лафит Каркассе Сент-Эстеф | 6 790 |
2014, Chateau Vieux Lartigue, Saint-Emilion Grand Cru Шато Вьё Латриг, Гран Крю Сент-Эмильон | 7 490 |
2011, Domaine Prieur, Volnay-Santenots Premier Cru Приёр, Вольнэ-Сантено Премье Крю Кот де Бон | 27 290 |
ИТАЛИЯ / ITALY | |
2016, Serafini & Vidotto, Phigaia, Montello Colli Asolani Фигайа, Серафини э Видотто Венето | 1 590 / 7 690 |
Mazzei, Zisola, Doppiozeta, Sicilia Доппьодзета, Зисола Сицилия | 8 390 |
2015, Corte Giara, Amarone della Valpolicella Амароне делла Вальполичелла, Корте Джара Венето | 9 090 |
2013, Bastianich Vespa Rosso, Friuli-Venezia Giulia, semi-secco Веспа Росо, Бастианич, полусухое Фриули | 10 090 |
2016, Vietti Castiglione Barolo Бароло Кастильоне, Вьетти Пьемонт | 16 690 |
2011, Lisini Brunello di Montalcino, Ugolaia, Toscana Лизини Брунело Ди Монтальчино Тоскана | 20 790 |
2017, Antinori, Tignanello, Toscana Тиньянелло, Антинори Тоскана | 22 090 |
2013, Castello dei Rampolla d’Alceo, Toscana Кастело Ди Рамполо Д Альчео Тоскана | 35 090 |
Испания / Spain | |
2013, Marques de Grinon, Summa Varietalis Toledo Сумма Варьеталис, Маркес де Гриньон Таледо | 7 190 |
2005, Finca Nueva Gran Reserva, Rioja Финка Нуэва Гран Ресерв Риоха | 7 790 |
2015, Casa Gran del Siurana Cruor, Priorat Круор Приорат | 8 090 |
Премиальное качество BASE ![]() | |
Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты. |