Предложение от сомелье | |
БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINES | |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2017, Domaine Laporte Le Rochoy, Sancerre / 750 мл Сансер Лапорт Ле Рошуа Сансер | 5 790 |
2016, Chateau Fuisse Tete de Cuve, Pouilly-Fuisse / 150 / 750 мл Шато Фюиссе, Тет Де Куве Пуйи-Фюиссе | 1 590 / 7 490 |
Drouhin Puligny-Montrachet 2016 / 2018 / 375 / 750 мл Друэн, Пюлиньи-Монраше Полиньи-Монтраше | 6 990 / 12 900 |
2018, Brocard Chablis Premier Cru Montmain / 750 мл Шабли Премьер Крю Монмен, Брокар Шабли Прёмье Крю | 8 390 |
ИТАЛИЯ / ITALY | |
2018, Planeta, Chardonnay, Sicilia / 750 мл Планета, Шардоне Сицилия | 7 590 |
2016, Vie di Romans, Vieris Sauvignon, Isonzo / 750 мл Совиньон Блан, Виерис, Вие ди Романс Фриули | 8 890 |
Другие страны / Other countries | |
2017, Esterhazy Estoras Gruner Veltliner, Austria / 750 мл Эстерхази Грюнер Вельтлинер Австрия | 4 290 |
2019, Te Mata Cape Crest, New-Zealand / 150 / 750 мл Те Мата Кейп Крест Новая Зеландия | 1 190 / 4 990 |
РОЗОВЫЕ ВИНА / ROSE WINES | 750 мл |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2018, Domaines Ott, By Ott Cotes de Provence Домен Отт, Бай Отт Кот де Прованс | 4 290 |
2018, Chateau d’Esclans Whispering Angel Cotes de Provence Шато Д Эсклан, Шепчущий Ангел Кот де Прованс | 5 290 |
КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINES | 150 / 750 мл |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2016, Magrez, «Si mon pere savait» «Если бы мой отец знал», Магре Кот дю Руссийон | 980 / 4 490 |
2012, Jean-Pierre Moueix, Pomerol Помроль, Муэкс Помроль | 4 990 |
2018, Chateau Laffitte-Carcasset, Saint-Estephe Шато Лафит Каркассе Сент-Эстеф | 5 190 |
2014, Chateau Vieux Lartigue, Saint-Emilion Grand Cru Шато Вьё Латриг, Гран Крю Сент-Эмильон | 5 690 |
2011, Domaine Prieur, Volnay-Santenots Premier Cru Приёр, Вольнэ-Сантено Премье Крю Кот де Бон | 20 990 |
ИТАЛИЯ / ITALY | |
2016, Serafini & Vidotto, Phigaia, Montello Colli Asolani Фигайа, Серафини э Видотто Венето | 1 380 / 5 900 |
Mazzei, Zisola, Doppiozeta, Sicilia Доппьодзета, Зисола Сицилия | 6 390 |
2015, Corte Giara, Amarone della Valpolicella Амароне делла Вальполичелла, Корте Джара Венето | 6 990 |
2013, Bastianich Vespa Rosso, Friuli-Venezia Giulia, semi-secco Веспа Росо, Бастианич, полусухое Фриули | 7 690 |
2016, Vietti Castiglione Barolo Бароло Кастильоне, Вьетти Пьемонт | 12 790 |
2014, Kurni, Marche Rosso, semi-dolci Курни, полусладкое Марке | 14 990 |
2011, Lisini Brunello di Montalcino, Toscana Лизини Брунело Ди Монтальчино Тоскана | 15 990 |
2017, Antinori, Tignanello, Toscana Тиньянелло, Антинори Тоскана | 16 990 |
2013, Кастело Ди Рамполо Д Альчео, Toscana Castello dei Rampolla d’Alceo Тоскана | 26 990 |
Испания / Spain | |
2013, Marques de Grinon, Summa Varietalis Toledo Сумма Варьеталис, Маркес де Гриньон Таледо | 5 490 |
2005, Finca Nueva Gran Reserva, Rioja Финка Нуэва Гран Ресерв Риоха | 5 990 |
2015, Casa Gran del Siurana Cruor, Priorat Круор Приорат | 6 190 |