Предложение от сомелье | |
БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINES | |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2014, Dopff au Moulin, Riesling, Sсhoenenbourg Grand Cru, Alsace, semi-sec / 375 мл Допф о Мулен, Рислинг Гран Крю, Шоненбург, полусухое Эльзас | 4 490 |
2017, Domaine Laporte Le Rochoy, Sancerre / 750 мл Сансер Лапорт Ле Рошуа Сансер | 7 590 |
2016, Chateau Fuisse Tete de Cuve, Pouilly-Fuisse / 150 / 750 мл Шато Фюиссе, Тет Де Куве Пуйи-Фюиссе | 1 990 / 9 790 |
2018, Brocard Chablis Premier Cru Montmain / 750 мл Шабли Премьер Крю Монмен, Брокар Шабли Прёмье Крю | 10 990 |
2018, Drouhin Puligny-Montrachet / 750 мл Друэн, Пюлиньи-Монраше Полиньи-Монтраше | 19 990 |
ИТАЛИЯ / ITALY | |
2019, Niedrist, Porphyr & Kalk, Sauvignon blanc, Sudtirol / 750 мл Порфир & Кальк, Совиньон Блан, Нидрист Альто-Адидже | 8 190 |
2018, Planeta, Chardonnay, Sicilia / 750 мл Планета, Шардоне Сицилия | 9 890 |
2020, Terlano, Nova Domus, Riserva, Alto Adige / 750 мл Нова Домус, Ризерва, Терлано Южный Тироль | 12 390 |
2020, Antinori, Cervaro della Sala, Umbria / 750 мл Черваро делла Сала, Антинори Умбрия | 17 990 |
Другие страны / Other countries | |
2017, Esterhazy Estoras Gruner Veltliner, Austria / 750 мл Эстерхази Грюнер Вельтлинер Австрия | 5 590 |
2019, Te Mata Cape Crest, New-Zealand / 150 / 750 мл Те Мата Кейп Крест Новая Зеландия | 1 290 / 6 490 |
РОЗОВЫЕ ВИНА / ROSE WINES | 750 мл |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2018, Domaines Ott, By Ott Cotes de Provence / 750 мл Домен Отт, Бай Отт Кот де Прованс | 5 590 |
2018, Chateau d’Esclans Whispering Angel Cotes de Provence / 750 мл Шато Д Эсклан, Шепчущий Ангел Кот де Прованс | 6 890 |
КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINES | |
ФРАНЦИЯ / FRANCE | |
2012, Jean-Pierre Moueix, Pomerol / 750 мл Помроль, Муэкс Помроль | 6 490 |
2018, Chateau Laffitte-Carcasset, Saint-Estephe / 750 мл Шато Лафит Каркассе Сент-Эстеф | 6 790 |
2012, Chateau Barde-Haut, Saint-Emilion Grand Cru / 750 мл Шато Бард-О, Гран Крю Сент-Эмильон | 10 790 |
2020, Drouhin, Gevrey-Chambertin / 750 мл Жевре-Шамбертен, Друэн Кот де Бон | 18 990 |
ИТАЛИЯ / ITALY | |
2016, Serafini & Vidotto, Phigaia, Montello Colli Asolani / 150 / 750 мл Фигайа, Серафини э Видотто Венето | 1 590 / 7 690 |
Mazzei, Zisola, Doppiozeta, Sicilia / 750 мл Доппьодзета, Зисола Сицилия | 8 390 |
2019, Tenuta di Trinoro, Le Cupole, Toscana / 750 мл Ле Куполе Тоскана | 8 990 |
2015, Corte Giara, Amarone della Valpolicella, semi-secco / 750 мл Амароне делла Вальполичелла, Корте Джара, полусухое Венето | 9 690 |
2013, Bastianich Vespa Rosso, Friuli-Venezia Giulia, semi-secco / 750 мл Веспа Росо, Бастианич, полусухое Фриули | 10 090 |
2016, Vietti Castiglione Barolo / 750 мл Бароло Кастильоне, Вьетти Пьемонт | 16 690 |
2011, Lisini Brunello di Montalcino, Ugolaia, Toscana / 750 мл Лизини Брунело Ди Монтальчино Тоскана | 20 790 |
2019, Antinori, Tignanello, Toscana / 750 мл Тиньянелло, Антинори Тоскана | 27 990 |
2015, San Guido, Sassicaia, Bolgheri Sassicaia / 750 мл Сассикая Болгери Сассикая | 80 990 |
Испания / Spain | |
2013, Marques de Grinon, Summa Varietalis Toledo / 750 мл Сумма Варьеталис, Маркес де Гриньон Таледо | 7 190 |
2005, Finca Nueva Gran Reserva, Rioja / 750 мл Финка Нуэва Гран Ресерв Риоха | 7 790 |
2015, Casa Gran del Siurana Cruor, Priorat / 750 мл Круор Приорат | 8 090 |
Премиальное качество BASE ![]() | |
Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты. |