ВИНА БУТЫЛКА / BOTTLE | |
Шампанские вина / Champagne | 750 мл |
Моёт&Chandon Imperial, brut Моэт и Шандон Империаль, брют Шампань | 10 690 |
Deutz Classic, brut Дейц Классик, брют Шампань | 11 190 |
Billecart-Salmon Reserve, brut Белькар Сальмон Резерв, брют Шампань | 11 690 |
2010, Gimonnet & Fils, Fleuron 1er Cru, brut Жимоне Флерон Премье Крю, брют Шампань | 14 290 |
Paul Bara Bouzy Grand Cru, rose, brut Поль Бара Гран Крю, pозе, брют Шампань | 15 590 |
Henriot Blanc de Blancs, brut Энрио Блан Де Блан, брют Шампань | 16 390 |
2012, Louis Roederer Cristal, brutl Кристаль, брют Шампань | 46 790 |
Игристые вина / Sparkling wines | 750 мл |
Casa Demonte Fiestino, dolce Фиестино Каза Демонте, сладкое Италия | 1 490 |
Casa Demonte Fiestino, brut Фиестино Каза Демонте, брют Италия | 1 490 |
Balaklava reserve, rose, brut Балаклава резерв, розе, брют Россия, Крым | 1 490 |
Pata Negra Cava, semi-seco Пата Негра Кава, полусухое Испания, Каталония | 1 690 |
Herres, Riesling, Sekt, Trocken Рислинг, Херрес, брют Германия, Рейнгессен | 2 890 |
La Gioiosa Prosecco Treviso, brut Ла Джойоза Просекко Тревизо, брют Италия, Тревизо | 2 990 |
La Gioiosa Prosecco, rose Ла Джойоза Просекко, розе Италия, Венето | 3 290 |
Asti Mondoro, dolce Асти Мондоро, сладкое Италия, Пьемонт | 3 690 |
Vilarnau Organic brut natur, Cava Кава Виларнау, брют Испания, Каталония | 3 690 |
Grande Cuvee de Aimery Cremant de Limoux, brut, rose Гран Кюве Де Эмри, брют, розе Франция, Лангедок-Руссийон | 4 190 |
Bernard-Massard, Chardonnay, brut Шардоне, Бернар-Массар, брют Люксембург | 4 290 |
Bisol, Crede, Prosecco di Valdobbiadene Superiore, brut Просекко Вальдобьядене, Бизоль, брют Италия, Венето | 4 590 |
БЕЛЫЕ ВИНА / White wineS | 750 мл |
Франция / FRANCE | |
Domaine du Tariquet, Classic Cotes de Gascogne, semi-sec Домэн дю Тарике, полусухое Кот де Гасконь | 2 590 |
Domaine Leduc-Frouin, Cuvee Alexine, Anjou Домен Ледюк-Фруэн, Кюве Алексин Анжу-Сомюр | 3 290 |
Château Lestrille, Entre deux Mers Шато Лестриль, Антр-де-Мер Антер-де-Мер | 3 890 |
Domaine Gadais Muscadet Sevre et Maine Мюскаде Севр э Мэн, Домен Гаде Долина Луары | 4 190 |
Brocard, Petit Chablis Пти Шабли, Брокар Бургундия | 5 790 |
Trimbach, Riesling, Alsace Рислинг Тримбах Эльзас | 6 290 |
Италия / ITALY | |
Cielo e Terra, Sante Rive, Soave Соаве, Санта Риве Венето | 1 990 |
Leonardo, Pinot Grigio Venezie Пино Гриджио Леонардо Венеция | 2 890 |
Casasole, Orvieto Classico, semi-dolce Казасоле Орвието, полусладкое Умбрия | 2 890 |
Frescobaldi Remole, Toscana Ремоле, Фрескобальди Тоскана | 3 190 |
Cembra, Sauvignon, Trentino Совиньон Блан, Чембра Альто-Адидже | 3 290 |
Fontanafredda, Varej Gavi di Gavi Гави Ди Гави, Варей Пьемонт | 3 590 |
Zanatta, Galal, Vermentino di Gallura Верментино, Галал, Занатта Сардиния | 3 690 |
Prunotto Moscato d’Asti, dolce Москато Асти, Прунотто, сладкое (фризанте) Пьемонт | 3 690 |
I Capitani, Gaudium Гаудиум Кампания | 4 290 |
Castello della Sala Bramito Chardonnay, Umbria Шардоне, Брамито Умбрия | 4 590 |
Cusumano, Alta Mora, Etna Bianco Кузумано, Альто Мора Сицилия | 4 690 |
Conte Tasca d’Almerita Leone Sicilia Леоне, Таска д’Альмерита Сицилия | 5 590 |
Hofstatter, Gewurztraminer, Alto Adige Гевюрцтраминер, Хофстаттер Альто-Адидже | 5 790 |
ИСПАНИЯ / SPAIN | |
Coloma, Muscat Blanco, Extremadura Мускат, Колома Эстремадура | 2 590 |
Bardos, Verdejo, Rueda Бардос, Вердехо Руэда | 2 890 |
Pagos del Galir, Godello Годельо, Пагос дель Галир Галисия | 3 890 |
Adegas Tollodouro Pontellon Albarino, Rias Baixas Альбариньо Понтейон Риас Байшас | 4 690 |
Marques de Riscal Finca Montico, Rueda Финка Монтико, Маркес де Рискаль Руэда | 5 790 |
Другие страны / other countries | |
Finca Flichman, Poncho Criollo, Chardonnay Шардоне, Пончо Криолло Аргентина, Мендоса | 1 590 |
Gazela Vinho Verde, semi-seco Виньё Верде, Газела, полусухое Португалия, Виньё Верде | 1 990 |
Brancott, Sauvignon Blanc, Marlborough Совиньон Блан, Бранкотт Новая Зеландия, Мальборо | 2 490 |
Caliterra Chardonnay Reserva Шардоне Калитерра, Ресерва Чили, Касабланка | 2 890 |
Tiefgang Riesling, Pfalz Тиефганг Рислинг Германия, Пфальц | 3 190 |
Rapaura Springs, Sauvignon Blanc, Marlborough Совиньон Блан, Рапаура Новая Зеландия, Мальборо | 3 290 |
Allram Gruner Veltliner, Kamptal Грюнер Вельтлинер, Аллрам Австрия, Кампталь | 3 590 |
Chateau St-Michelle, Chardonnay, Columbia Valley Шато Сент-Мишель, Шардоне США, Коламбия | 4 290 |
Langmeil Spring Fever Eden Valley Chardonnay Шардоне Лангмеил Австралия, Долина Иден | 4 690 |
Розовые вина / Rose wineS | 750 мл |
Calcada, Lago Rose, Vinho Verde, semi-seco Калькадо Лаго Розе, полусухое Португалия, Виньё Верде | 2 590 |
Herederos del Marques de Riscal Rosado, Rioja Маркес де Рискаль, розовое Испания, Риоха | 2 890 |
Tasca d’Almerita Regaleali Sicilia Регалиали, Таска д’Альмерита Италия, Сицилия | 3 890 |
Chateau Minuty M de Minuty, Cotes de Provence Шато Минути М де Минути Франция, Кот де Прованс | 4 190 |
Красные вина / Red wineS | 750 мл |
Франция / FRANCE | |
Louis Jadot, Beaujolais-Villages Жадо, Божоле-Вилляж Бургундия | 2 990 |
Petit Paveil, Bordeaux Пти Павей (2-ое вино Шато Павей де Люз, Марго) Бордо | 3 890 |
Brunel de la Gardine, Cotes du Rhone Брюнель де ла Гардин Долина Роны | 4 190 |
Chateau D’Arvigny, Haut-Medoc Шато Д’Арвиньи О-Медок | 4 590 |
Dufouleur Pere & Fils, Pinot Noir, Bourgogne Дюфулёр Пєр & Фис, Пино Нуар Бургундия | 6 190 |
Италия / ITALY | |
Nobilomo, Marzemino, semi-dolce Нобиломо, Марцемино, полусладкое Эмилья-Романия | 2 490 |
Frescobaldi, Remole, Toscana Ремоле, Фрескобальди Тоскана | 3 190 |
Fontanafredda, Varej, Nebbiolo, Langhe Неббиоло, Варей Пьемонт | 3 590 |
Tenuta Sant’Antoni, Sponsa, semi-secco Спонза, полусухое Венето | 3 690 |
Umani Ronchi, Jorio, Montepulciano d’Abruzzo Йорио, Умани Ронки Абруццо | 4 290 |
Poggio Le Volpi, Susumaniello, Puglia, semi-secco Сузуманиелло Поджио Ле Вольпи, полусухое Апулия | 4 290 |
Lungarotti, Rubesco, Torgiano Рубеско, Лунгаротти Кампания | 4 490 |
Colterenzio, Lagrein, Alto Adige Лагрейн, Кольтеренцио Альто-Адидже | 4 690 |
San Felice, Chianti Classico Кьянти Классико, Сан Феличе Тоскана | 5 190 |
Mazzei, Zisola, Sicilia Зисола Сицилия | 5 490 |
Conte Tasca d’Almerita, Cygnus, Sicilia Чинюс, Таска д’Альмерита Сицилия | 6 490 |
Le Macchiole, Bolgheri Ле Маккиоле Тоскана | 6 790 |
Roberto Sarotto, Barolo Бароло, Саротто Пьемонт | 7 090 |
ИСПАНИЯ / SPAIN | |
Borsao, Garnacha, Campo de Borja Гарнача, Барсао Арагон | 1 490 |
Campo Viejо, Tempranillo, Rioja Темпранильо, Кампо Вьехо Риоха | 2 390 |
Albet i Noya, Gran Roig, Oak Barrel, Catalunya Альбет и Нойа, Гран Роиг Каталония | 2 590 |
Coloma, Garnacha Seleccion, Extremadura Колома, Гарнача Селексьон Эстремадура | 3 690 |
Clos Berenguer, Clos de Tafall, Priorat Беренжер, Клос де Тафаль Приорат | 5 490 |
2015, Marques de Riscal Reserva, Rioja Маркес де Рискаль Ресерва Риоха | 5 790 |
Другие страны / other countries | |
Calcada, Lago Cerquera, Douro Калькадо, Лаго Португалия, Дору | 2 390 |
Sol de Andes, Cabernet Sauvignon, Reserva Соль Де Анд, Каберне Совиньон, резерва Чили, Кольчагуа | 2 590 |
Fetzer Zinfandel, semi-dry Зинфандель, Фетцер, полусухое США, Калифорния | 2 790 |
Norton, Finca La Colonia, Malbec Мальбек, Финка Ла Колония Аргентина, Мендоса | 2 890 |
Allram, Blauer Zweigelt Блауер Цвайгельт, Аллрам Австрия, Кампталь | 3 690 |
Garzon, Estate, Cabernet de Corte Гарзон, Каберне де Корте Уругвай, Мальдонадо | 4 290 |
Chateau St-Michelle, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley Шато Сент-Мишель, Каберне Совиньон США, Коламбия | 4 590 |
Langmeil, Long Mile, Shiraz Шираз, Лонг Майл Австралия, Баросса | 4 990 |
Gnarly Head Old Vine Zinfandel Зинфандель Ноули Хэд США, Калифорния | 5 090 |
Molitor, Haus Klosterberg, Pinot Noir Пино Нуар, Клостенберг, Молитор Германия, Мозель | 5 190 |
2015, Ehrmanns Malbec Reserve Эрманс Мальбек Резерва Аргентина, Долина Уко | 6 390 |
2017, Clos Henri Petit Clos Pinot Noir, Marlborough, New-Zealand Пти Кло Пино Нуар Новая Зеландия, Мальбаро | 6 790 |
Премиальное качество BASE ![]() | |
Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты. |