ВИНА БУТЫЛКА / BOTTLE | |
Шампанские вина / Champagne | 750 мл |
Prevoteau-Perrier, L’Equilibre, brut Превото-Перье, Л’Экилибр, брют Шампань | 6 990 |
Billecart-Salmon Reserve, brut Билькар Сальмон Резерв, брют Шампань | 11 990 |
Paul Bara Bouzy Grand Cru, rose, brut Поль Бара Гран Крю, pозе, брют Шампань | 13 190 |
Deutz Classic, brut Дейц Классик, брют Шампань | 13 990 |
Louis Roederer, Collection 242, brut Луи Родерер, Коллексьон 242, брют Шампань | 14 590 |
2010, Gimonnet & Fils, Fleuron 1er Cru, brut Жимоне Флерон Премье Крю, брют Шампань | 15 990 |
Geoffroy, Volupte,1-er Cru, brut Жёфруа, Волюпте, Премье Крю, брют Шампань | 16 890 |
2012, Louis Roederer Cristal, brut Кристаль, брют Шампань | 54 990 |
ПРОСЕККО ФЕСТ 2023 / PROSECCO FEST 2023 | |
БЕЛОЕ ПРОСЕККО / WHITE PROSECCO | |
Mionetto, Prestige Collection, Prosecco di Valdobbiadene Superiore, seco / 750 мл Мионетто, Престиж Коллекшн, Просекко Вальдоббьядене Супериоре, сухое Италия, Венето | 1 790 |
La Gioiosa, Prosecco Treviso, brut / 750 мл Ла Джойоза, Просекко Тревизо, брют Италия, Венето | 2 190 |
La Gioiosa, Prosecco di Valdobbiadene Superiore, seco / 750 мл Ла Джойза, Просекко Вальдоббьядене Супериоре, сухое Италия, Венето | 2 990 |
Pradio, Passaparola, Prosecco, brut / 750 мл Прадио, Пассапарола, Просекко, брют Италия, Венето | 3 190 |
Ruggeri, Quartese, Prosecco di Valdobbiadene Superiore, brut / 750 мл Руджери, Куартезе, Просекко Вальдоббьядене Супериоре, брют Италия, Венето | 3 590 |
Ruggeri, Giustino B, Prosecco di Valdobbiadene Superiore, brut / 750 мл Руджери, Джустино Би, Просекко Вальдоббьядене Супериоре, брют Италия, Венето | 6 090 |
Villa Sandi, Prosecco di Valdobbiadene Superiore, seco / 750 мл Вилла Санди, Просекко Вальдоббьядене Супериоре, сухое Италия, Венето | 6 590 |
Ruggeri, Giall’Oro, Prosecco di Valdobbiadene, seco / 750 мл Руджери, Джаллоро, Просекко Вальдоббьядене, сухое Италия, Венето | 7 990 |
РОЗОВОЕ ПРОСЕККО / ROSE PROSECCO | |
Decordi, Prosecco, rose, seco / 750 мл Декорди, Просекко, pозе, сухое Италия, Венето | 1 790 |
La Gioiosa, Prosecco, rose, brut / 750 мл Ла Джойоза, Просекко, розе, брют Италия, Венето | 2 990 |
Игристые вина / Sparkling wines | 750 мл |
Balaklava reserve, rose, brut Балаклава резерв, розе, брют Россия, Крым | 1 590 |
Casa Demonte Fiestino, dolce Фиестино Каза Демонте, сладкое Италия | 1 690 |
Casa Demonte Fiestino, brut Фиестино Каза Демонте, брют Италия | 1 690 |
Pata Negra Cava, semi-seco Пата Негра Кава, полусухое Испания, Каталония | 1 890 |
Golubitskoe Estate, Tete de Cheval, brut Голубитское, Тет де Шеваль, брют Россия, Краснодарский край | 1 890 |
Zolotaya Balka, Cuvee de Vitmer, rose, brut Золотая балка, Кюве де Витмер, розовое, брют Россия, Крым | 2 190 |
Herres, Riesling, Sekt, Trocken Рислинг, Херрес, брют Германия, Рейнгессен | 2 890 |
Vilarnau Organic brut natur, Cava Кава Виларнау, брют Испания, Каталония | 3 690 |
Asti Mondoro, dolce Асти Мондоро, сладкое Италия, Пьемонт | 3 790 |
Bredif, Heritage Tradition, Cremant de Loire, brut Эритаж, Креман де Луар, Бредиф, брют Франция, Долина Луары | 3 890 |
Grande Cuvee de Aimery Cremant de Limoux, brut, rose Гран Кюве Де Эмри, брют, розе Франция, Лангедок-Руссийон | 4 190 |
Bernard-Massard, Chardonnay, brut Шардоне, Бернар-Массар, брют Люксембург | 4 690 |
Antinori, Cuvee Royale, Franciacorta, brut Кюве Рояль, Франчакорта, Антинори, брют Италия, Ломбардия | 5 890 |
ВЕРМУТЫ / VERMOUTH WINES | 50 мл |
Martini Bianco, Extra Dry, Rosso, Rosato Мартини Бьянко, Экстра Драй, Россо, Розато Италия | 260 |
Lillet Blanc / Лиле Блан Франция | 370 |
БИТТЕР / BITTER | 50 мл |
Campari Bitter / Кампари Италия | 370 |
ХЕРЕС / SHERRY | 100 мл |
Valdespino Cream Isabela Вальдеспино Крим Исабела, сладкий Испания, Херес | 720 |
Valdespino Cream Isabela Вальдеспино Крим Исабела, сладкий Испания, Херес | 720 |
ПОРТО / PORT | 100 мл |
Graham’s Fine Tawny Грэм’с Файн Тони, сладкий Португалия, Дору | 740 |
2015, Graham’s Late Bottled Vintage Грэм’с Лейт Ботл Винтаж, сладкий Португалия, Дору | 1 190 |
БЕЛЫЕ ВИНА / White wineS | 750 мл |
Франция / FRANCE | |
Domaine du Tariquet, Classic Cotes de Gascogne, semi-sec Домэн дю Тарике, полусухое Кот де Гасконь | 2 490 |
Domaine Leduc-Frouin, Cuvee Alexine, Anjou Домен Ледюк-Фруэн, Кюве Алексин Анжу-Сомюр | 2 890 |
Château Lestrille, Entre deux Mers Шато Лестриль, Антр-де-Мер Антер-де-Мер | 3 690 |
Domaine Gadais Muscadet Sevre et Maine Мюскаде Севр э Мэн, Домен Гаде Долина Луары | 3 990 |
Marc Bredif, Vouvray, semi-sec Бредиф Вувре, полусухое Вувре | 4 390 |
Trimbach, Riesling, Alsace Рислинг Тримбах Эльзас | 5 190 |
Brocard, Petit Chablis Пти Шабли, Брокар Бургундия | 5 390 |
Италия / ITALY | |
Cielo e Terra, Sante Rive, Soave Соаве, Санта Риве Венето | 1 990 |
Leonardo, Pinot Grigio Venezie Пино Гриджио Леонардо Венеция | 2 890 |
Casasole, Orvieto Classico, semi-dolce Казасоле Орвието, полусладкое Умбрия | 2 890 |
Frescobaldi Remole, Toscana Ремоле, Фрескобальди Тоскана | 2 990 |
I Capitani, Gaudium Гаудиум Кампания | 3 390 |
Sarotto, Manenti, Gavi di Gavi Гави ди Гави, Саротто Пьемонт | 3 590 |
Bisci, Verdicchio di Matelica Биши, Вердиккьо ди Мателика Марке | 3 790 |
Prunotto Moscato d’Asti, dolce Москато Асти, Прунотто, сладкое (фризанте) Пьемонт | 3 890 |
Zanatta, Galal, Vermentino di Gallura Верментино, Галал, Занатта Сардиния | 3 990 |
Cusumano, Alta Mora, Etna Bianco Кузумано, Альто Мора Сицилия | 4 790 |
Erste & Neue Kellerei, Sauvignon, Alto-Adige Совиньон Блан, Эрсте э Нэу Келлерей Альто-Адидже | 4 890 |
Conte Tasca d’Almerita Leone Sicilia Леоне, Таска д’Альмерита Сицилия | 5 190 |
Castello della Sala Bramito Chardonnay, Umbria Шардоне, Брамито Умбрия | 5 690 |
Hofstatter, Gewurztraminer, Alto Adige Гевюрцтраминер, Хофстаттер Альто-Адидже | 5 790 |
ИСПАНИЯ / SPAIN | |
Coloma, Muscat Blanco, Extremadura Мускат, Колома Эстремадура | 2 390 |
Bardos, Verdejo, Rueda Бардос, Вердехо Руэда | 2 690 |
Adegas Tollodouro Pontellon Albarino, Rias Baixas Альбариньо Понтейон Риас Байшас | 3 690 |
Pagos del Galir, Godello Годельо, Пагос дель Галир Галисия | 3 890 |
Другие страны / other countries | |
Finca Flichman, Poncho Criollo, Chardonnay Шардоне, Пончо Криолло Аргентина, Мендоса | 1 590 |
Sikory, Semigorye, Riesling Сикоры, Семигорье, Рислинг Россия, Краснодарский край | 1 890 |
Sikory, Semigorye, Sauvignon Blanc Сикоры, Семигорье, Совиньон Блан Россия, Краснодарский край | 1 890 |
Tiefgang Riesling, Pfalz Тиефганг Рислинг Германия, Пфальц | 2 290 |
Allram Gruner Veltliner, Kamptal Грюнер Вельтлинер, Аллрам Австрия, Кампталь | 2 890 |
Saint Clair, River Delta, Sauvignon Blanc Ривер Дельта, Совиньон Блан Новая-Зеландия, Мальбаро | 3 190 |
Galitskiy & Galitskiy, Krasnaia Gorka, Chardonnay Галицкий и Галицкий, Красная Горка, Шардоне Россия, Краснодарский край | 4 490 |
Rapaura Springs, Sauvignon Blanc, Marlborough Совиньон Блан, Рапаура Новая Зеландия, Мальборо | 4 590 |
Chateau St-Michelle, Chardonnay, Columbia Valley Шато Сент-Мишель, Шардоне США, Коламбия | 4 790 |
Розовые вина / Rose wineS | 750 мл |
Calcada, Lago Rose, Vinho Verde, semi-seco
Калькадо Лаго Розовое, полусухое Португалия, Виньё Верде | 1 990 |
Tasca d’Almerita Regaleali Sicilia Регалиали, Таска д’Альмерита Италия, Сицилия | 3 690 |
Chateau Minuty M de Minuty, Cotes de Provence Шато Минути М де Минути Франция, Кот де Прованс | 4 190 |
Красные вина / Red wineS | 750 мл |
Франция / FRANCE | |
Petit Paveil, Bordeaux Пти Павей (2-ое вино Шато Павей де Люз, Марго) Бордо | 2 990 |
Louis Jadot, Beaujolais-Villages Жадо, Божоле-Вилляж Бургундия | 3 590 |
Brunel de la Gardine, Cotes du Rhone Брюнель де ла Гардин Долина Роны | 4 190 |
Chateau D’Arvigny, Haut-Medoc Шато Д’Арвиньи О-Медок | 4 390 |
Dufouleur Pere & Fils, Pinot Noir, Bourgogne Дюфулёр Пєр & Фис, Пино Нуар Бургундия | 4 990 |
Италия / ITALY | |
Nobilomo, Marzemino, semi-dolce Нобиломо, Марцемино, полусладкое Эмилья-Романия | 2 190 |
Roberto Sarotto, Monferrato Rosso Саротто, Монферато Пьемонт | 2 590 |
Frescobaldi, Remole, Toscana Ремоле, Фрескобальди Тоскана | 2 790 |
Tenuta Sant’Antoni, Sponsa, semi-secco Спонза, полусухое Венето | 3 290 |
Umani Ronchi, Jorio, Montepulciano d’Abruzzo Йорио, Умани Ронки Абруццо | 3 990 |
Poggio Le Volpi, Susumaniello, Puglia, semi-secco Сузуманиелло Поджио Ле Вольпи, полусухое Апулия | 4 390 |
Colterenzio, Lagrein, Alto Adige Лагрейн, Кольтеренцио Альто-Адидже | 4 990 |
Mazzei, Zisola, Sicilia Зисола Сицилия | 5 090 |
San Felice, Chianti Classico Кьянти Классико, Сан Феличе Тоскана | 5 290 |
Lungarotti, Rubesco, Torgiano Рубеско, Лунгаротти Кампания | 5 590 |
Conte Tasca d’Almerita, Cygnus, Sicilia Чинюс, Таска д’Альмерита Сицилия | 6 390 |
Le Macchiole, Bolgheri Ле Маккиоле Тоскана | 7 990 |
Roberto Sarotto, Barolo Бароло, Саротто Пьемонт | 8 190 |
ИСПАНИЯ / SPAIN | |
Albet i Noya, Gran Roig, Oak Barrel, Catalunya Альбет и Нойа, Гран Роиг Каталония | 2 290 |
Ramon Bilbao, Crianza, Rioja
Рамон Бильбао, Крианца Риоха | 3 290 |
Coloma, Merlo Seleccion, Extremadura Колома, Мерло Селексьон Эстремадура | 3 790 |
Clos Berenguer, Clos de Tafall, Priorat Беренжер, Клос де Тафаль Приорат | 5 590 |
2015, Marques de Riscal Reserva, Rioja Маркес де Рискаль Ресерва Риоха | 5 990 |
Другие страны / other countries | |
Chateau Los Boldos, Tradition Reserve, Merlot Шато Лос Болдос, Мерло Чили, Долина Качапуаль | 2 590 |
Allram, Blauer Zweigelt Блауер Цвайгельт, Аллрам Австрия, Кампталь | 2 890 |
Sauk-Dere, Mantra, Shiraz Саук-Дере, Мантра, Шираз Россия, Краснодарский край | 2 890 |
Fetzer Zinfandel, semi-dry Зинфандель, Фетцер, полусухое США, Калифорния | 3 290 |
Norton, Finca La Colonia, Malbec Мальбек, Финка Ла Колония Аргентина, Мендоса | 3 290 |
Perdeberg, Resolve, Pinotage Пердерберг, Резолв, Пинотаж ЮАР, Западный Кейп | 3 790 |
Sikory, Family Reserve, Cabernet Sauvignon Сикоры, Семейный Резерв, Каберне Совиньон Россия, Краснодарский край | 3 890 |
Molitor, Haus Klosterberg, Pinot Noir Пино Нуар, Клостенберг, Молитор Германия, Мозель | 4 690 |
Garzon, Estate, Cabernet de Corte Гарзон, Каберне де Корте Уругвай, Мальдонадо | 4 790 |
Chateau St-Michelle, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley Шато Сент-Мишель, Каберне Совиньон США, Коламбия | 5 190 |
Gnarly Head Old Vine Zinfandel Зинфандель Ноули Хэд США, Калифорния | 5 990 |
Langmeil, Long Mile, Shiraz Шираз, Лонг Майл Австралия, Баросса | 6 190 |
2017, Clos Henri Petit Clos Pinot Noir, Marlborough, New-Zealand Пти Кло Пино Нуар Новая Зеландия, Мальбаро | 6 390 |
2015, Ehrmanns Malbec Reserve Эрманс Мальбек Резерва Аргентина, Долина Уко | 6 990 |
Премиальное качество BASE ![]() | |
Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты. |